| قطر | پهنا | سایز شفت | نبشی | سایز میلگرد | تحمل وزنی |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 50 | 25 | 12 | 16 | 200 | |
| 60 | 33 | 16 | 20 | 20 | 300 |
| 80 | 33 | 18 | 20 | 20 | 500 |
| 100 | 33 | 20 | 20 | 20 | 700 |
| قطر | پهنا | سایز شفت | نبشی | سایز میلگرد | تحمل وزنی |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 50 | 25 | 12 | 16 | 200 | |
| 60 | 33 | 16 | 20 | 20 | 300 |
| 80 | 33 | 18 | 20 | 20 | 500 |
| 100 | 33 | 20 | 20 | 20 | 700 |
| سایز قرقره پ | 6×33, 8×33, 10×33, 12×50, 15×50 |
|---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
Reviews
There are no reviews yet.