مشخصات چرخ های پلی یورتان داربستی
| قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | طول پیچ | قطر پیچ | تحمل وزنی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 20 | 50 | 192 | 100 | 25-35 | 380 |
| 200 | 20 | 50 | 236 | 100 | 25-35 | 500 |
| قطر چرخ | شفت چرخ | پهنای چرخ | ارتفاع کل | طول پیچ | قطر پیچ | تحمل وزنی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 20 | 50 | 192 | 100 | 25-35 | 380 |
| 200 | 20 | 50 | 236 | 100 | 25-35 | 500 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
Reviews
There are no reviews yet.